| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | MC |
| Сертификация: | CE ISO |
| Номер модели: | ALS-SA136 |
| Количество мин заказа: | 1 шт |
| Цена: | current price |
| Упаковывая детали: | Деревянные случай |
| Время доставки: | 7 дней |
| Условия оплаты: | ТТ, ЛК, западное соединение, МонейГрам |
| Поставка способности: | 800pcs/M |
| Название продукта: | растяжитель складчатости с колесами | Подшипник нагрузки: | чем 200кг |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | ISO 13485 and CE certificate | Тип: | облегченный растяжитель |
| Материал: | Алюминиевый сплав | цвет: | желтый, черный, синь или другой |
| Выделить: | Терпеливейшая вагонетка растяжителя,Тележка вагонетки растяжителя |
||
Лестница алюминиевого сплава пожилая или инвалидами используемая предводительствует растяжитель эксплуатируемый руководством аварийный стула АЛС-СА136
Особенности:
1. Облегченный стул главным образом использован для пациентов нося подъема высокого здания и раненого человека.
2. Структуру можно сложить и структура стульев лестницы смогла получить более небольшой.
3. Она с 4 колесами.
4. Задняя часть стульев лестницы конструированных с 2 сложенными ручками.
5. Под фронтом стульев лестницы с гибкой штангой подъема 2.
6. Стулья лестницы с 2 частями поясов для того чтобы одобрить безопасность пациента во время процесса перехода.
7. Он сделан высокопрочных материалов алюминиевого сплава. Он охарактеризован свой быть облегченн,
размером с небольш, легк-снесенный, польза-безопасн и легкие для стерилизации и очищают.
| Размер продукта (Л*В*Х) | 125 кс 55 кс 163км |
| Сложенный размер (Л*В*Х) | 125 кс 55 кс 33км |
| Размер упаковки (Л*В*Х) | 128 кс 65 кс 36км |
| Предел нагрузки | 200кг |
| Н.В. | 18кг |
| Г.В. | 35кг |
| Высота регулирует | 103км до 158км с регулировкой положения 3 высот |
| Общая глубина | 104км |
| Общая ширина | 46км |
| Усадите размер | видтх_40км * дептх_50км * высота от флоор_50км |
| Размер подставки для ног | видтх_38км*дептх_20км*хайгхт от флоор_18км |
| Срок службы | 3-5 лет |
| Угол следа |
Угол следа после заднего люнета с трехпозиционной регулировкой, соответствующий для различных полов. |
Изображения детали
![]()